La Confederazione Sistema Impresa , Fesica Confsal e Confsal hanno stipulato in data 29 dicembre 2022 un accordo integrativo per i dipendenti del CCNL Terziario, tutt’ora vigente. Le Parti hanno convenuto sulla necessità di offrire una risposta concreta ai lavoratori del settore in considerazione del panorama economico e sociale degli ultimi anni: la pandemia, la guerra in Ucraina, l’emergenza energetica, il forte incremento del costo della vita.
La risposta economica
Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo verrà erogato un importo una tantum, riconosciuto con la retribuzione di gennaio 2023 e marzo 2023. Gli importi saranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022 e non saranno utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
| Livello | Importo una tantum gennaio 2023 | Importo una tantum marzo 2023 |
| Quadro | 347,22 | 260,42 |
| 1° | 312,78 | 234,58 |
| 2° | 270,56 | 202,92 |
| 3° | 231,25 | 173,44 |
| 4° | 200,00 | 150,00 |
| 5° | 180,69 | 135,52 |
| 6° | 162,22 | 121,67 |
| 7° | 138,89 | 104,17 |
| Operatori di vendita 1° categoria | 188,79 | 141,60 |
| Operatori di vendita 2° categoria | 158,50 | 118,88 |
A decorrere dal 1 aprile 2023, verrà inoltre erogata ai dipendenti una somma da intendersi come incremento delle paga base a titolo di acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali.
| Livello | Acconto a partire da aprile 2023 |
| Quadro | 52,08 |
| 1° | 46,92 |
| 2° | 40,58 |
| 3° | 34,69 |
| 4° | 30,00 |
| 5° | 27,10 |
| 6° | 24,33 |
| 7° | 20,83 |
| Operatori di vendita 1° categoria | 28,32 |
| Operatori di vendita 2° categoria | 23,78 |

