Federmeccanica, Assistal, Fim Cisl, Fiom Cgil, UilmUil hanno definito gli incrementi salariali e i nuovi minimi retributivi del CCNL Metalmeccanica Ind.
L’importo relativo all’adeguamento dell’IPCA è risultato superiore agli incrementi retributivi contenuti nell’Accordo di rinnovo del 5 febbraio 2021. Le Parti hanno pertanto aggiornato gli importi dei minimi retributivi, dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.
I nuovi minimi tabellari
Preso atto della dinamica consuntivata dell’IPCA 2022 comunicata in data 7 giugno 2023 dall’ISTAT, gli importi dei minimi decorrenti dal 1 giugno 2023 sono i seguenti:
| Livelli | Importi |
| A1 | 2.619,93 € |
| B3 | 2.558,63 € |
| B2 | 2.291,85 € |
| B1 | 2.136,25 € |
| C3 | 1.993,04 € |
| C2 | 1.860,97 € |
| C1 | 1.822,43 € |
| D2 | 1.783,90 € |
| D1 | 1.608,67 € |
Indennità forfettaria di trasferta
Le Parti firmatarie del CCNL Metalmeccanica Ind. hanno definito i nuovi importi dell’indennità forfettaria di trasferta. Gli importi sono validi sempre dal 1 giugno 2023.
| Misura dell’indennità | Importo |
| Trasferta intera | 46,47 € |
| Quota pasto (meridiano o serale) | 12,41 € |
| Quota pernottamento | 21,65 € |
Indennità di reperibilità
Gli importi dell’indennità di reperibilità validi a decorrere dal 1 giugno 2023 sono i seguenti:
| Livello | 16 ore giorno lavorato | 24 ore giorno libero | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero |
| D1 – D2 – C1 | 5,32 € | 8,01 € | 8,65 € | 34,61 € | 35,25 € | 37,94 € |
| C2 – C3 | 6,34 € | 9,95 € | 10,67 € | 41,65 € | 42,37 € | 45,98 € |
| B1 o superiore | 7,28 € | 11,98 € | 12,61 € | 48,38 € | 49,01 € | 53,71 € |
Verbale di incontro- Metalmeccanica Ind.
Sitografia
www.fiom-cgil.it
Alessia Mirabella

