Riunite il 21 dicembre 2023, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali hanno siglato l’Accordo economico per il CCNL Area Meccanica, scaduto il 31dicembre 2022.
Il negoziato in corso andrà a rinnovare il quadriennio 2023-2026; il confronto per la parte economica riprenderà a partire dal mese di settembre 2024.
Acconto su futuri aumenti contrattuali – AFAC
Le Parti hanno pertanto stabilito l’erogazione di un acconto su futuri aumenti contrattuali, da corrispondersi in due tranche:
- dicembre 2023
- aprile 2024
La prima tranche, decorrente dal 1 dicembre 2023, sarà corrisposta con il cedolino paga di competenza del mese di gennaio 2024, sotto la voce arretrato AFAC.
Settore Metalmeccanica e installazione di impianti
| Livello | AFAC da dicembre 2023 | AFAC da aprile 2024 |
| 1Q | 62,79 € | 57,77 € |
| 1 | 62,79 € | 57,77 € |
| 2 | 58,43 € | 53,75 € |
| 2BIS | 55,17 € | 50,75 € |
| 3 | 53,05 € | 48,80 € |
| 4 | 50,00 € | 46,00 € |
| 5 | 48,16 € | 44,30 € |
| 6 | 45,92 € | 42,25 € |
Settore Orafo, Argentieri e Affini
| Livello | AFAC da dicembre 2023 | AFAC da aprile 2024 |
| 1Q | 62,69 € | 57,67 € |
| 1 | 62,69 € | 57,67 € |
| 2 | 58,40 € | 53,73 € |
| 3 | 53,16 € | 48,91 € |
| 4 | 50,00 € | 46,00 € |
| 5 | 48,08 € | 44,23 € |
| 6 | 45,59 € | 41,94 € |
Settore Odontotecnico
| Livello | AFAC da dicembre 2023 | AFAC da aprile 2024 |
| 1 S | 68,57 € | 63,09 € |
| 1 | 62,02 € | 57,06 € |
| 2 | 58,75 € | 54,05 € |
| 3 | 53,10 € | 48,86 € |
| 4 | 50,00 € | 46,00 € |
| 5 | 47,89 € | 44,05 € |
| 6 | 46,07 € | 42,39 € |
Settore Restauro Artistico Beni Culturali
| Livello | AFAC da dicembre 2023 | AFAC da aprile 2024 |
| 1QS | 75,53 € | 69,48 € |
| 1Q | 75,53 € | 69,48 € |
| 1 | 70,92 € | 65,24 € |
| 2 | 54,55 € | 50,18 € |
| 3 | 50,69 € | 46,63 € |
| 4 | 50,00 € | 46,00 € |
| 5 | 46,87 € | 43,12 € |
| 6 | 44,75 € | 41,17 € |
Per il CCNL Area Meccanica, il periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 agosto 2024 non darà luogo all’erogazione di una tantum.
Sitografia
www.confartigianatomarcatrevigiana.it

