Siglata dalle Parti – ASSOPOSTE, SLC CGIL, SLP CISL e UIL POSTE – l’Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Servizi postali in appalto, che avrà valenza sino al 31 dicembre 2025.
Parte economica
Una tantum
Ai lavoratori in forza al 21 dicembre 2023 sarà riconosciuto un importo una tantum, corrisposto pro quota in relazione ai mesi di servizio prestati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
L’una tantum sarà corrisposta in tre tranche, con le retribuzioni dei mesi di:
- marzo 2024
- marzo 2025
- settembre 2025
| Livello | mar-24 | mar-25 | set-25 | totale |
| 1 | 149,67 € | 149,67 € | 149,67 € | 449,01 € |
| 2 | 125,33 € | 125,33 € | 125,33 € | 375,99 € |
| 3S | 114,51 € | 114,51 € | 114,51 € | 343,53 € |
| 3 | 110,00 € | 110,00 € | 110,00 € | 330,00 € |
| 4S | 104,59 € | 104,59 € | 104,59 € | 313,77 € |
| 4 | 99,18 € | 99,18 € | 99,18 € | 297,54 € |
| 5 | 90,16 € | 90,16 € | 90,16 € | 270,48 € |
L’importo una tantum previsto dall’Accordo di rinnovo del CCNL Servizi postali in appalto sarà erogato ai lavoratori in forza alla data di erogazione di ciascuna tranche; l’importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Aumento economico
Le Parti hanno concordato un aumento del minimo tabellare che verrà riconosciuto ai dipendenti nei mesi di:
- gennaio 2024
- gennaio 2025
- dicembre 2025
| Livelli | Aumento da gennaio 2024 | Aumento da gennaio 2025 | Aumento da dicembre 2025 |
| 1Q | 40,82 € | 40,82 € | 42,18 € |
| 1 | 40,82 € | 40,82 € | 42,18 € |
| 2 | 34,18 € | 34,18 € | 35,32 € |
| 3S | 31,23 € | 31,23 € | 32,27 € |
| 3 | 30,00 € | 30,00 € | 31,00 € |
| 4S | 28,52 € | 28,52 € | 29,48 € |
| 4 | 27,05 € | 27,05 € | 27,95 € |
| 5 | 24,59 € | 24,59 € | 25,41 € |
I nuovi minimi tabellari saranno dunque i seguenti:
| Livelli | Minimo tabellare da gennaio 2024 | Minimo tabellare da gennaio 2025 | Minimo tabellare da dicembre 2025 |
| 1Q | 1266,35 € | 1.307,17 € | 1.349,35 € |
| 1 | 1266,35 € | 1.307,17 € | 1.349,35 € |
| 2 | 1060,27 € | 1.094,45 € | 1.129,77 € |
| 3S | 968,76 € | 999,99 € | 1.032,26 € |
| 3 | 930,63 € | 960,63 € | 991,63 € |
| 4S | 884,85 € | 913,37 € | 942,85 € |
| 4 | 839,14 € | 866,19 € | 894,14 € |
| 5 | 762,84 € | 787,43 € | 812,84 € |
Indennità di mensa
A decorrere dal mese di marzo 2024 l’indennità di mensa è elevata a 6,5 € per ogni giornata di effettiva prestazione. L’intero importo potrà essere erogato sotto forma di buono pasto, anche elettronico.
Le OO.SS. scioglieranno la riserva entro il 20 gennaio p.v.
Ipotesi di Accordo_CCNL Servizi postali in appalto
Sitografia
www.slp-cisl.it

