In data 8 gennaio 2024, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata rinnovata la parte economica del CCNL Lavoro Domestico.
Le Associazioni datoriali hanno infatti ritenuto di accettare la richiesta pervenuta dalle OO.SS. circa l’applicazione alla variazione periodica della retribuzione minima la percentuale del 100% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai del settore, per ciò che riguarda sia le retribuzioni contrattuali sia i valori del vitto e alloggio.
I nuovi importi decorrono dal 1° gennaio 2024
| Livello | TABELLA A Lav. conviventi art. 14 –comma 1, lett. a) | TABELLA B Lav. di cui art. 14 – comma 2 | TABELLA C Lav. non conviventi art. 14 – comma 2, lett. b | TABELLA D Assistenza notturna, Art. 10 | TABELLA E Presenza notturna, art. 11 | TABELLA G Lav. di cui art. 14 – comma 9 | |
| valori mensili | valori mensili | valori orari | valori mensili | valori mensili | valori orari | ||
| Unico | 765,71 | ||||||
| A | 729,25 | 5,3 | |||||
| AS | 861,86 | 6,24 | |||||
| B | 928,15 | 662,96 | 6,62 | ||||
| BS | 994,44 | 696,13 | 7,03 | 1.143,60 | |||
| C | 1.060,76 | 769,02 | 7,42 | ||||
| CS | 1.127,04 | 7,83 | 1.296,09 | 8,41 | |||
| D | 1.325,92 + ind. 196,07 | 9,03 | |||||
| DS | 1.392,21 + ind. 196,07 | 9,41 | 1.601,09 | 10,15 | |||
| Livello | TABELLA F Indennità pranzo e/o colazione | TABELLA F Indennità cena | TABELLA F Indennità alloggio | TABELLA H Indennità art. 34 comma 3 | TABELLA H Lav. tabella B Indennità art. 34 comma 3 | TABELLA I Indennità art. 34 comma 4 | TABELLA L Indennità art. 34 comma 7 |
| valori giornalieri | valori giornalieri | valori giornalieri | valori mensili | valori mensili | valori mensili | valori mensili | |
| Unico | |||||||
| A | |||||||
| AS | |||||||
| B | 9,04 | ||||||
| BS | 2,28 | 2,28 | 1,96 | 130,78 | 91,63 | 11,3 | |
| C | |||||||
| CS | 112,97 | 11,3 | |||||
| D | |||||||
| DS | 112,97 |
Sitografia
Verbale di riunione Min. Lavoro
Melania Baroncini

