Federchimica, Farmindustria, e le OO.SS. Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno concordato un adeguamento del trattamento economico minimo del CCNL Industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL.
Gli aumenti, che modificano e anticipano quanto stabilito nell’Ipotesi di accordo del 13 giugno 2022, verranno riconosciuti ai dipendenti con le seguenti decorrenze:
- gennaio 2024
- luglio 2024
Le nuove tabelle retributive
Settore chimico e chimico-farmaceutico – TEM
| Livello | Minimo dal 1 gennaio 2024 | IPO |
| A1 | 2.496,52 € | 537,96 € |
| A2 | 2.496,52 € | 306,07 € |
| A3 | 2.496,52 € | 245,70 € |
| B1 | 2.304,22 € | 303,76 € |
| B2 | 2.304,22 € | 211,39 € |
| C1 | 2.054,25 € | 322,40 € |
| C2 | 2.054,25 € | 236,61 € |
| D1 | 1.900,03 € | 316,23 € |
| D2 | 1.900,03 € | 219,74 € |
| D3 | 1.900,03 € | 166,73 € |
| E1 | 1.717,87 € | 249,41 € |
| E2 | 1.717,87 € | 152,27 € |
| E3 | 1.717,87 € | 89,42 € |
| E4 | 1.717,87 € | 44,71 € |
| F | 1.684,46 € | 0,00 € |
| Livello | Minimo dal 1 luglio 2024 | IPO |
| A1 | 2.520,52 € | 547,96 € |
| A2 | 2.520,52 € | 313,07 € |
| A3 | 2.520,52 € | 250,70 € |
| B1 | 2.325,22 € | 308,76 € |
| B2 | 2.325,22 € | 215,39 € |
| C1 | 2.072,25 € | 328,40 € |
| C2 | 2.072,25 € | 241,61 € |
| D1 | 1.917,03 € | 322,23 € |
| D2 | 1.917,03 € | 223,74 € |
| D3 | 1.917,03 € | 169,73 € |
| E1 | 1.732,87 € | 252,41 € |
| E2 | 1.732,87 € | 154,27 € |
| E3 | 1.732,87 € | 89,42 € |
| E4 | 1.732,87 € | 44,17 € |
| F | 1.698,46 € | 0,00 € |
Settore fibre – TEM
| Livello | Minimo dal 1 gennaio 2024 | IPO |
| A1 | 2.486,52 € | 502,96 € |
| A2 | 2.486,52 € | 236,07 € |
| A3 | 2.486,52 € | 159,70 € |
| B1 | 2.254,22 € | 296,76 € |
| B2 | 2.254,22 € | 147,39 € |
| C1 | 2.045,25 € | 255,40 € |
| C2 | 2.045,25 € | 187,61 € |
| D1 | 1.856,03 € | 309,23 € |
| D2 | 1.856,03 € | 167,74 € |
| D3 | 1.856,03 € | 125,73 € |
| E1 | 1.695,87 € | 226,41 € |
| E2 | 1.695,87 € | 102,27 € |
| E3 | 1.695,87 € | 59,42 € |
| E4 | 1.695,87 € | 26,17 € |
| F | 1.659,46 € | 0,00 € |
| Livello | Minimo dal 1 luglio 2024 | IPO |
| A1 | 2.510,52 € | 511,96 € |
| A2 | 2.510,52 € | 239,07 € |
| A3 | 2.510,52 € | 161,70 € |
| B1 | 2.274,22 € | 301,76 € |
| B2 | 2.274,22 € | 149,39 € |
| C1 | 2.062,25 € | 260,40 € |
| C2 | 2.062,25 € | 190,61 € |
| D1 | 1.871,03 € | 314,23 € |
| D2 | 1.871,03 € | 170,74 € |
| D3 | 1.871,03 € | 129,73 € |
| E1 | 1.709,87 € | 231,41 € |
| E2 | 1.709,87 € | 104,27 € |
| E3 | 1.709,87 € | 60,42 € |
| E4 | 1.709,87 € | 26,17 € |
| F | 1.673,46 € | 0,00 € |
Settore abrasivi – TEM
| Livello | Minimo dal 1 gennaio 2024 | IPO |
| A1 | 2.417,51 € | 346,47 € |
| B1 | 2.165,38 € | 311,04 € |
| B2 | 2.165,38 € | 151,05 € |
| C1 | 1.892,05 € | 254,50 € |
| C2 | 1.892,05 € | 201,46 € |
| C3 | 1.892,05 € | 145,92 € |
| D1 | 1.696,44 € | 294,06 € |
| D2 | 1.696,44 € | 159,03 € |
| D3 | 1.696,44 € | 117,15 € |
| E1 | 1.606,79 € | 153,42 € |
| E2 | 1.606,79 € | 58,47 € |
| E3 | 1.606,79 € | 19,33 € |
| F | 1.583,78 € | 0,00 € |
| Livello | Minimo dal 1 luglio 2024 | IPO |
| A1 | 2.441,51 € | 352,47 € |
| B1 | 2.183,88 € | 317,04 € |
| B2 | 2.183,88 € | 155,05 € |
| C1 | 1.908,05 € | 259,50 € |
| C2 | 1.908,05 € | 204,46 € |
| C3 | 1.908,05 € | 148,92 € |
| D1 | 1.711,44 € | 297,06 € |
| D2 | 1.711,44 € | 161,03 € |
| D3 | 1.711,44 € | 119,15 € |
| E1 | 1.620,79 € | 155,42 € |
| E2 | 1.620,79 € | 58,47 € |
| E3 | 1.620,79 € | 19,33 € |
| F | 1.597,78 € | 0,00 € |
Settore Lubrificanti e GPL – TEM
| Livello | Minimo dal 1 gennaio 2024 |
| Q1 | 3.334,00 € |
| Q2 | 3.020,00 € |
| A | 2.885,00 € |
| B | 2.672,00 € |
| C | 2.433,00 € |
| D | 2.281,00 € |
| E | 2.109,00 € |
| F | 1.962,00 € |
| G | 1.922,00 € |
| H | 1.813,00 € |
| I | 1.665,00 € |
| Livello | Minimo dal 1 luglio 2024 |
| Q1 | 3.369,00 € |
| Q2 | 3.052,00 € |
| A | 2.914,00 € |
| B | 2.699,00 € |
| C | 2.457,00 € |
| D | 2.304,00 € |
| E | 2.129,00 € |
| F | 1.980,00 € |
| G | 1.939,00 € |
| H | 1.830,00 € |
| I | 1.679,00 € |
Comunicato stampa- Intesa per il sostegno CCNL Industria Chimica
Sitografia

