Lo scorso giovedì, presso la sede Anpas, le Parti hanno sottoscritto la Preintesa relativa al CCNL Unificato dei contratti Anpas e Misericordie d’Italia relativo al periodo 2020-2022. L’obiettivo di creare un contratto unico proseguirà con l’avvio della trattativa per il triennio 2023/2025 attraverso il successivo coinvolgimento della Croce Rossa Italiana.
La Pre-intesa riallinea i tabellari e alcuni istituti normativi relativi alla vigenza 2020-2022 a quelli di CRI, atto indispensabile nel processo di unificazione, già avviato lo scorso 02 marzo 2023.
Nel dettaglio
Le Parti stabiliscono la disciplina economica del periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, attraverso:
- l’erogazione di una tantum a copertura dei mancati aumenti per gli anni 2020/2021, erogata a tutti i lavoratori in forza all’atto della sottoscrizione definitiva e riproporzionata in caso di rapporto di lavoro part-time. L’erogazione di tale istituto avverrà con le seguenti modalità:
- 250 € nel mese di giugno 2024
- 200 € nel mese di settembre 2024
- l’incremento dei minimi conglobati con decorrenza 1 dicembre 2022
Le nuove tabelle retributive ANPAS e MISERICORDIE
Ricordiamo che ai lavoratori del CCNL ANPAS è stato riconosciuto da dicembre 2022 un anticipo sul rinnovo contrattuale: le nuove tabelle retributive adegueranno dunque il tabellare con il relativo aumento.
| Posizione economica | Retribuzione dal 1 dicembre 2022 |
| F6 | 3.647,59 € |
| F5 | 3.022,30 € |
| F4 | 2.722,67 € |
| F3 | 2.370,95 € |
| F2 | 2.188,55 € |
| F1 | 2.071,32 € |
| E6 | 2.514,24 € |
| E5 | 2.370,95 € |
| E4 | 2.188,55 € |
| E3 | 2.071,32 € |
| E2 | 1.954,07 € |
| E1 | 1.836,82 € |
| D6 | 2.370,95 € |
| D5 | 2.188,55 € |
| D4 | 2.071,32 € |
| D3 | 1.958,98 € |
| D2 | 1.836,82 € |
| D1 | 1.732,61 € |
| C6 | 1.954,07 € |
| C5 | 1.836,82 € |
| C4 | 1.732,61 € |
| C3 | 1.641,43 € |
| C2 | 1.576,29 € |
| C1 | 1.511,15 € |
| B6 | 1.732,61 € |
| B5 | 1.641,43 € |
| B4 | 1.576,29 € |
| B3 | 1.511,15 € |
| B2 | 1.446,01 € |
| B1 | 1.380,87 € |
| A6 | 1.576,29 € |
| A5 | 1.511,15 € |
| A4 | 1.446,01 € |
| A3 | 1.380,87 € |
| A2 | 1.341,79 € |
| A1 | 1.302,72 € |
Gli arretrati
Il nuovo tabellare verrà erogato a partire dal mese di gennaio 2024; gli aumenti per MISERICORDIE e ANPAS (per differenza) prevedono i seguenti importi:
| Categoria | Arretrati ANPAS | Arretrati MISERICORDIE |
| F6 | 34,91 € | 157,07 € |
| F5 | 28,93 € | 130,15 € |
| F4 | 26,05 € | 117,24 € |
| F3 | 22,70 € | 102,10 € |
| F2 | 20,94 € | 94,24 € |
| F1 | 19,83 € | 89,20 € |
| E6 | 24,07 € | 108,27 € |
| E5 | 22,70 € | 102,10 € |
| E4 | 20,94 € | 94,24 € |
| E3 | 19,83 € | 89,20 € |
| E2 | 18,70 € | 84,15 € |
| E1 | 17,58 € | 79,10 € |
| D6 | 22,69 € | 102,10 € |
| D5 | 20,94 € | 94,24 € |
| D4 | 19,83 € | 89,20 € |
| D3 | 18,75 € | 84,36 € |
| D2 | 17,58 € | 79,10 € |
| D1 | 16,58 € | 74,61 € |
| C6 | 18,71 € | 84,15 € |
| C5 | 17,58 € | 79,10 € |
| C4 | 16,58 € | 74,61 € |
| C3 | 15,71 € | 70,68 € |
| C2 | 15,08 € | 67,88 € |
| C1 | 14,46 € | 65,07 € |
| B6 | 16,58 € | 74,61 € |
| B5 | 15,71 € | 70,68 € |
| B4 | 15,09 € | 67,88 € |
| B3 | 14,46 € | 65,07 € |
| B2 | 13,84 € | 62,27 € |
| B1 | 13,22 € | 59,46 € |
| A6 | 15,09 € | 67,88 € |
| A5 | 14,46 € | 65,07 € |
| A4 | 13,84 € | 62,27 € |
| A3 | 13,22 € | 59,46 € |
| A2 | 12,84 € | 57,78 € |
| A1 | 12,10 € | 56,10 € |
Gli arretrati verranno erogati ai dipendenti secondo il seguente calendario:
| Cedolino del mese di | Periodo di riferimento |
| aprile 2024 | importi relativi a dicembre 2022, gennaio-febbraio e marzo 2023 |
| luglio 2024 | importi relativi aprile, maggio, giugno e luglio 2023 |
| ottobre 2024 | importi relativi agosto, settembre e ottobre 2023 |
| novembre 2024 | importi relativi novembre e dicembre 2023 |
Pre-intesa CCNL Unificato ANPAS MISERICORDIE
Sitografia
www.uilfpl.it

