Le Parti stipulanti il CCNL Legno e Arredamento Industria hanno sottoscritto e definito in data 30 gennaio 2024 l’incremento dei minimi retributivi con decorrenza 2024.
Gli importi relativi a gennaio dovranno essere erogati con la retribuzione di febbraio 2024.
Le nuove tabelle retributive
A decorrere da gennaio 2024, le retribuzioni previste dal CCNL Legno e Arredamento Industria . sono le seguenti:
| Categoria | Paga base da 01/2024 | Contingenza | EDR | Totale |
| AD3 | 2.502,30 € | 531,91 € | 10,33 € | 3.044,54 € |
| AD2 | 2.444,87 € | 531,91 € | 10,33 € | 2.987,11 € |
| AD1 | 2.326,75 € | 529,75 € | 10,33 € | 2.866,83 € |
| AC5 | 2.209,28 € | 527,94 € | 10,33 € | 2.747,55 € |
| AC4 | 2.033,18 € | 525,22 € | 10,33 € | 2.568,73 € |
| AC3/AC2/AS4 | 1.857,02 € | 522,41 € | 10,33 € | 2.389,76 € |
| AS3 | 1.769,52 € | 521,02 € | 10,33 € | 2.300,87 € |
| AC1/AS2 | 1.680,74 € | 518,45 € | 10,33 € | 2.209,52 € |
| AE4/AS1 | 1.610,13 € | 517,76 € | 10,33 € | 2.138,22 € |
| AE3 | 1.522,11 € | 516,53 € | 10,33 € | 2.048,97 € |
| AE2 | 1.434,04 € | 514,79 € | 10,33 € | 1.959,16 € |
| AE1 | 1.211,36 € | 512,16 € | 10,33 € | 1.733,85 € |
Volantino_accordo_ CCNL Legno ind.
Sitografia
www.dottrinalavoro.it

