Sono state diffuse dalle OO.SS. le nuove retribuzioni tabellari per il CCNL Area legno-lapidei: l’accordo, sottoscritto il 05 marzo 2024, riportava gli aumenti previsti nel triennio 2023-2026.
Aumenti retributivi
Gli incrementi retributivi, riconosciuti in 4 tranche, saranno così scaglionati:
- marzo 2024
- gennaio 2025
- gennaio 2026
- ottobre 2026
Settore Legno, arredamento, mobili
Gli incrementi retributivi, riferiti al parametro del livello D, saranno i seguenti:
| Settore | livello | mar-24 | gen-25 | gen-26 | ott-26 | Totale incremento salariale |
| Imprese artigiane | D | 55,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 180,00 € |
| Imprese PMI | D | 55,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 36,00 € | 181,00 € |
Settore Lapidei, escavazione, marmo
Gli incrementi retributivi, riferiti al parametro del livello 5, saranno i seguenti:
| Settore | livello | mar-24 | gen-25 | gen-26 | ott-26 | Totale incremento salariale |
| Imprese artigiane | 5 | 55,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 44,00 € | 189,00 € |
| Imprese PMI | 5 | 55,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 46,00 € | 191,00 € |
Le nuove retribuzioni tabellari
Settore Legno, arredamento, mobili – imprese artigiane
| Livello | Retribuzione tabellare da marzo 2024 | Retribuzione tabellare da gennaio 2025 | Retribuzione tabellare da gennaio 2026 | Retribuzione tabellare da ottobre 2026 |
| AS | 2.108,37 € | 2.176,39 € | 2.230,81 € | 2.278,43 € |
| A | 1.965,19 € | 2.028,59 € | 2.079,31 € | 2.123,69 € |
| B | 1.796,32 € | 1.854,28 € | 1.900,65 € | 1.941,22 € |
| CS | 1.718,25 € | 1.773,69 € | 1.818,04 € | 1.856,85 € |
| C | 1.639,40 € | 1.692,29 € | 1.734,61 € | 1.771,64 € |
| D | 1.549,71 € | 1.599,71 € | 1.639,71 € | 1.674,71 € |
| E | 1.467,59 € | 1.514,94 € | 1.552,82 € | 1.585,97 € |
| F | 1.378,91 € | 1.423,40 € | 1.458,99 € | 1.490,13 € |
Settore Legno, arredamento, mobili – imprese PMI
| Livello | Retribuzione tabellare da marzo 2024 | Retribuzione tabellare da gennaio 2025 | Retribuzione tabellare da gennaio 2026 | Retribuzione tabellare da ottobre 2026 |
| AS | 2.123,33 € | 2.191,35 € | 2.245,77 € | 2.294,75 € |
| A | 1.979,15 € | 2.042,56 € | 2.093,28 € | 2.138,93 € |
| B | 1.809,09 € | 1.867,05 € | 1.913,42 € | 1.955,15 € |
| CS | 1.730,46 € | 1.785,90 € | 1.830,25 € | 1.870,17 € |
| C | 1.651,03 € | 1.703,92 € | 1.746,23 € | 1.784,31 € |
| D | 1.560,71 € | 1.610,71 € | 1.650,71 € | 1.686,71 € |
| E | 1.478,00 € | 1.525,35 € | 1.563,23 € | 1.597,32 € |
| F | 1.388,70 € | 1.433,19 € | 1.468,78 € | 1.500,81 € |
Settore Lapidei, escavazione, marmo – imprese artigiane
| Livello | Retribuzione tabellare da marzo 2024 | Retribuzione tabellare da gennaio 2025 | Retribuzione tabellare da gennaio 2026 | Retribuzione tabellare da ottobre 2026 |
| 1 | 2.210,41 € | 2.278,27 € | 2.332,56 € | 2.392,27 € |
| 2 | 2.072,40 € | 2.136,02 € | 2.186,92 € | 2.242,91 € |
| 3 | 1.804,69 € | 1.860,09 € | 1.904,41 € | 1.953,16 € |
| 4 | 1.692,42 € | 1.744,38 € | 1.785,94 € | 1.831,66 € |
| 5 | 1.628,71 € | 1.678,71 € | 1.718,71 € | 1.762,71 € |
| 6 | 1.553,78 € | 1.601,48 € | 1.639,64 € | 1.681,62 € |
| 7 | 1.444,53 € | 1.488,88 € | 1.524,36 € | 1.563,38 € |
Settore Lapidei, escavazione, marmo – imprese PMI
| Livello | Retribuzione tabellare da marzo 2024 | Retribuzione tabellare da gennaio 2025 | Retribuzione tabellare da gennaio 2026 | Retribuzione tabellare da ottobre 2026 |
| 1 | 2.225,34 € | 2.293,20 € | 2.347,49 € | 2.409,92 € |
| 2 | 2.086,39 € | 2.150,01 € | 2.200,91 € | 2.259,44 € |
| 3 | 1.816,88 € | 1.872,28 € | 1.916,60 € | 1.967,57 € |
| 4 | 1.703,85 € | 1.755,81 € | 1.797,37 € | 1.845,17 € |
| 5 | 1.639,71 € | 1.689,71 € | 1.729,71 € | 1.775,71 € |
| 6 | 1.564,27 € | 1.611,97 € | 1.650,13 € | 1.694,01 € |
| 7 | 1.454,29 € | 1.498,64 € | 1.534,12 € | 1.574,92 € |
Volantino_ CCNL Area legno-lapidei: le nuove retribuzioni tabellari
Sitografia

