Confcommercio diffonde i chiarimenti relativi all’ Ipotesi di accordo per il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio sottoscritta il 22 marzo scorso e all’Accordo Integrativo del 28 marzo 2024.
I chiarimenti
Le Parti hanno specificato che gli anticipi/incrementi della paga base e gli importi una tantum previsti dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022 non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi che verranno riconosciuti nelle prossime valenze (aprile 2024-febbraio 2027) né dagli importi dell’una tantum che verranno erogati a luglio 2024 e a luglio 2025.
Diffuse le tabelle retributive
Con l’occasione le Parti hanno diffuso le tabelle retributive che saranno valide da:
- aprile 2024
- marzo 2025
- novembre 2025
- novembre 2026
- febbraio 2027
Le retribuzioni da aprile 2024
| Livello | Minimo | Contingenza | Ind. Funzione | Totale |
| 1Q | 2.070,27 € | 540,37 € | 260,77 € | 2.871,41 € |
| 1 | 1.864,89 € | 537,52 € | 2.402,41 € | |
| 2 | 1.613,13 € | 532,54 € | 2.145,67 € | |
| 3 | 1.378,78 € | 527,90 € | 1.906,68 € | |
| 4 | 1.192,46 € | 524,22 € | 1.716,68 € | |
| 5 | 1.077,35 € | 521,94 € | 1.599,29 € | |
| 6 | 967,22 € | 519,76 € | 1.486,98 € | |
| 7 | 833,24 € | 517,51 € | 1.350,75 € | |
| Operatori di vendita 1 | 1.125,64 € | 530,04 € | 1.655,68 € | |
| Operatori di vendita 2 | 943,44 € | 526,11 € | 1.469,55 € |
Le retribuzioni da marzo 2025
| Livello | Minimo | Contingenza | Ind. Funzione | Totale |
| 1Q | 2.122,36 € | 540,37 € | 260,77 € | 2.923,50 € |
| 1 | 1.911,81 € | 537,52 € | 2.449,33 € | |
| 2 | 1.653,72 € | 532,54 € | 2.186,26 € | |
| 3 | 1.413,47 € | 527,90 € | 1.941,37 € | |
| 4 | 1.222,46 € | 524,22 € | 1.746,68 € | |
| 5 | 1.104,45 € | 521,94 € | 1.626,39 € | |
| 6 | 991,55 € | 519,76 € | 1.511,31 € | |
| 7 | 854,07 € | 517,51 € | 1.371,58 € | |
| Operatori di vendita 1 | 1.153,96 € | 530,04 € | 1.684,00 € | |
| Operatori di vendita 2 | 967,22 € | 526,11 € | 1.493,33 € |
Le retribuzioni da novembre 2025
| Livello | Minimo | Contingenza | Ind. Funzione | Totale |
| 1Q | 2.183,13 € | 540,37 € | 260,77 € | 2.984,27 € |
| 1 | 1.966,55 € | 537,52 € | 2.504,07 € | |
| 2 | 1.701,07 € | 532,54 € | 2.233,61 € | |
| 3 | 1.453,94 € | 527,90 € | 1.981,84 € | |
| 4 | 1.257,46 € | 524,22 € | 1.781,68 € | |
| 5 | 1.136,07 € | 521,94 € | 1.658,01 € | |
| 6 | 1.019,94 € | 519,76 € | 1.539,70 € | |
| 7 | 878,38 € | 517,51 € | 1.395,89 € | |
| Operatori di vendita 1 | 1.187,00 € | 530,04 € | 1.717,04 € | |
| Operatori di vendita 2 | 994,96 € | 526,11 € | 1.521,07 € |
Le retribuzioni da novembre 2026
| Livello | Minimo | Contingenza | Ind. Funzione | Totale |
| 1Q | 2.243,85 € * | 540,37 € | 260,77 € | 3.044,99 € |
| 1 | 2.021,29 € | 537,52 € | 2.558,81 € | |
| 2 | 1.748,42 € | 532,54 € | 2.280,96 € | |
| 3 | 1.494,41 € | 527,90 € | 2.022,31 € | |
| 4 | 1.292,46 € | 524,22 € | 1.816,68 € | |
| 5 | 1.167,69 € | 521,94 € | 1.689,63 € | |
| 6 | 1.048,33 € | 519,76 € | 1.568,09 € | |
| 7 | 902,69 € | 517,51 € | 1.420,20 € | |
| Operatori di vendita 1 | 1.220,04 € | 530,04 € | 1.750,08 € | |
| Operatori di vendita 2 | 1.022,70 € | 526,11 € | 1.548,81 € |
Le retribuzioni da febbraio 2027
| Livello | Minimo | Contingenza | Ind. Funzione | Totale |
| 1Q | 2.313,34 € | 540,37 € | 260,77 € | 3.114,48 € |
| 1 | 2.083,84 € | 537,52 € | 2.621,36 € | |
| 2 | 1.802,53 € | 532,54 € | 2.335,07 € | |
| 3 | 1.540,66 € | 527,90 € | 2.068,56 € | |
| 4 | 1.332,46 € | 524,22 € | 1.856,68 € | |
| 5 | 1.203,83 € | 521,94 € | 1.725,77 € | |
| 6 | 1.080,78 € | 519,76 € | 1.600,54 € | |
| 7 | 930,47 € | 517,51 € | 1.447,98 € | |
| Operatori di vendita 1 | 1.257,80 € | 530,04 € | 1.787,84 € | |
| Operatori di vendita 2 | 1.054,40 € | 526,11 € | 1.580,51 € |
Accordo integrativo CCNL Terziario 28 marzo 2024
Confcommercio_ chiarimenti operativi
Sitografia
www.ebinter.it

