In data 31 luglio 2024, Confindustria Energia, FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL hanno pubblicato la tabella relativa ai nuovi minimi tabellari, dal 01/07/2024, a seguito della pubblicazione della comunicazione IPCA dell’ISTAT del 7 giugno 2024. Lo scostamento inflattivo risulta pari allo 6,20%, equivalente a 165,44 €.
In tale situazione, le Parti hanno deciso di trasferire gli importi dell’EDR (che ora saranno pari a 0 €) nel TEM (Trattamento economico minimo) a far data dal 1° luglio 2024, facendo sì che i minimi tabellari da applicare alla nuova data di decorrenza siano i seguenti:
| Livello | Minimo dal 01/07/2024 |
| 1/5 | 3.389,38 € |
| 1/4 | 3.389,38 € |
| 1/3 | 3.389,38 € |
| 1/2 | 3.389,38 € |
| 1/1 | 3.389,38 € |
| 2/4 | 3.069,59 € |
| 2/3 | 3.069,59 € |
| 2/2 | 3.069,59 € |
| 2/1 | 3.069,59 € |
| 3/4 | 2.779,89 € |
| 3/1 | 2.779,89 € |
| 3/2 | 2.779,89 € |
| 3/3 | 2.779,89 € |
| 4/4 | 2.456,61 € |
| 4/3 | 2.456,61 € |
| 4/2 | 2.456,61 € |
| 4/1 | 2.456,61 € |
| 5/4 | 2.154,31 € |
| 5/3 | 2.154,31 € |
| 5/2 | 2.154,31 € |
| 5/1 | 2.154,31 € |
| 5/0 | 2.154,31 € |
| 6/0 | 1.874,14 € |
EDR e nuovi minimi
Con il prossimo rinnovo del CCNL verranno definite le modalità di erogazione di tali quote (relative al biennio 2022-2023) in riferimento ai residui degli adeguamenti determinati dall’insufficiente capienza dell’EDR, pari a 134,44 €.
Si sottolinea, infine, che le somme riguardanti l’IPCA saranno comunque oggetto di ulteriore verifica/modifica nel giugno 2025.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info

