Diffuse dalle Parti le nuove tabelle retributive del CCNL Ceramica Ind., valide dal 2024 al 2027.
L’ ipotesi di accordo siglata in data 22 luglio 2024 ha infatti stabilito un incremento dei minimi e dell’indennità di posizione organizzativa (IPO) con le seguenti decorrenze:
- settembre 2024
- luglio 2025
- luglio 2026
- giugno 2027
Le tabelle
Riportiamo di seguito i valori delle nuove retribuzioni, secondo le tabelle presenti sul sito della Filctem Cgil.
SETTORE PIASTRELLE
| Categoria | Minimo retributivo dal 01/09/2024 | Indennità di posizione organizzativa (IPO) | Minimo retributivo dal 01/07/2025 | Indennità di posizione organizzativa (IPO) |
| A | 2.600,08 € | 2.651,78 € | ||
| B 1 | 2.341,71 € | 138,35 € | 2.387,97 € | 141,07 € |
| B 2 | 2.341,71 € | 2.387,97 € | ||
| C 1 | 2.041,69 € | 116,89 € | 2.082,50 € | 119,62 € |
| C 2 | 2.041,69 € | 65,82 € | 2.082,50 € | 67,18 € |
| C 3 | 2.041,69 € | 2.082,50 € | ||
| D 1 | 1.839,71 € | 150,04 € | 1.875,08 € | 154,67 € |
| D 2 | 1.839,71 € | 57,95 € | 1.875,08 € | 60,13 € |
| D 3 | 1.839,71 € | 1.875,08 € | ||
| E 1 | 1.671,19 € | 76,37 € | 1.701,12 € | 79,64 € |
| E 2 | 1.671,19 € | 1.701,12 € | ||
| F | 1.564,40 € | 1.591,61 € |
| Categoria | Minimo retributivo dal 01/07/2026 | Indennità di posizione organizzativa (IPO) | Minimo retributivo dal 01/06/2027 | Indennità di posizione organizzativa (IPO) |
| A | 2.716,41 € | 2.793,96 € | ||
| B 1 | 2.445,80 € | 144,47 € | 2.515,17 € | 148,56 € |
| B 2 | 2.445,80 € | 2.515,17 € | ||
| C 1 | 2.133,51 € | 123,03 € | 2.194,75 € | 127,10 € |
| C 2 | 2.133,51 € | 68,88 € | 2.194,75 € | 70,93 € |
| C 3 | 2.133,51 € | 2.194,75 € | ||
| D 1 | 1.919,29 € | 160,46 € | 1.972,36 € | 167,39 € |
| D 2 | 1.919,29 € | 62,86 € | 1.972,36 € | 66,12 € |
| D 3 | 1.919,29 € | 1.972,36 € | ||
| E 1 | 1.738,53 € | 83,73 € | 1.783,43 € | 88,62 € |
| E 2 | 1.738,53 € | 1.783,43 € | ||
| F | 1.625,62 € | 1.666,45 € |
SETTORE MATERIALI REFRATTARI
| Livello | Minimo retributivo dal 01/09/2024 | Indennità di posizione organizzativa (IPO) | Minimo retributivo dal 01/07/2025 | Indennità di posizione organizzativa (IPO) |
| A | 2.600,08 € | 2.651,78 € | ||
| B 1 | 2.341,71 € | 138,35 € | 2.387,97 € | 141,07 € |
| B 2 | 2.341,71 € | 2.387,97 € | ||
| C 1 | 2.041,69 € | 116,89 € | 2.082,50 € | 119,62 € |
| C 2 | 2.041,69 € | 65,82 € | 2.082,50 € | 67,18 € |
| C 3 | 2.041,69 € | 2.082,50 € | ||
| D 1 | 1.839,71 € | 150,04 € | 1.875,08 € | 154,67 € |
| D 2 | 1.839,71 € | 57,95 € | 1.875,08 € | 60,13 € |
| D 3 | 1.839,71 € | 1.875,08 € | ||
| E 1 | 1.671,19 € | 76,37 € | 1.701,12 € | 79,64 € |
| E 2 | 1.671,19 € | 1.701,12 € | ||
| F | 1.564,40 € | 1.591,61 € |
| Categoria | Minimo retributivo dal 01/07/2026 | Indennità di posizione organizzativa (IPO) | Minimo retributivo dal 01/06/2027 | Indennità di posizione organizzativa (IPO) |
| A | 2.716,41 € | 2.793,96 € | ||
| B 1 | 2.445,80 € | 144,47 € | 2.515,17 € | 148,56 € |
| B 2 | 2.445,80 € | 2.515,17 € | ||
| C 1 | 2.133,51 € | 123,03 € | 2.194,75 € | 127,10 € |
| C 2 | 2.133,51 € | 68,88 € | 2.194,75 € | 70,73 € |
| C 3 | 2.133,51 € | 2.194,75 € | ||
| D 1 | 1.919,29 € | 160,46 € | 1.972,36 € | 167,39 € |
| D 2 | 1.919,29 € | 62,86 € | 1.972,36 € | 66,12 € |
| D 3 | 1.919,29 € | 1.972,36 € | ||
| E 1 | 1.738,53 € | 83,73 € | 1.783,43 € | 88,62 € |
| E 2 | 1.738,53 € | 1.783,43 € | ||
| F | 1.625,62 € | 1.666,45 € |
SETTORE CERAMICA SANITARIA E STOVIGLIERIA
| Livello | Minimo retributivo dal 01/09/2024 | Indennità di posizione organizzativa (IPO) | Minimo retributivo dal 01/07/2025 | Indennità di posizione organizzativa (IPO) |
| A | 2.250,51 € | 356,27 € | 2.290,51 € | 371,83 € |
| B 1 | 2.084,33 € | 317,76 € | 2.121,23 € | 329,47 € |
| B 2 | 2.084,33 € | 178,40 € | 2.121,23 € | 187,06 € |
| C 1 | 1.851,64 € | 250,85 € | 1.885,78 € | 260,32 € |
| C 2 | 1.851,64 € | 203,98 € | 1.885,78 € | 212,07 € |
| C 3 | 1.851,64 € | 150,38 € | 1.885,78 € | 157,35 € |
| D 1 | 1.664,94 € | 287,56 € | 1.694,94 € | 297,56 € |
| D 2 | 1.664,94 € | 159,83 € | 1.694,94 € | 165,94 € |
| D 3 | 1.664,94 € | 113,35 € | 1.694,94 € | 117,79 € |
| E 1 | 1.553,89 € | 165,76 € | 1.581,13 € | 172,13 € |
| E 2 | 1.553,89 € | 78,87 € | 1.581,13 € | 81,63 € |
| E 3 | 1.553,89 € | 31,90 € | 1.581,13 € | 33,27 € |
| F | 1.540,17 € | 1.567,94 € |
| Categoria | Minimo retributivo dal 01/07/2026 | Indennità di posizione organizzativa (IPO) | Minimo retributivo dal 01/06/2027 | Indennità di posizione organizzativa (IPO) |
| A | 2.340,51 € | 391,28 € | 2.400,50 € | 414,61 € |
| B 1 | 2.167,35 € | 344,11 € | 2.222,70 € | 361,68 € |
| B 2 | 2.167,35 € | 197,89 € | 2.222,70 € | 210,86 € |
| C 1 | 1.928,45 € | 272,16 € | 1.979,65 € | 286,38 € |
| C 2 | 1.928,45 € | 222,19 € | 1.979,65 € | 234,30 € |
| C 3 | 1.928,45 € | 166,07 € | 1.979,65 € | 176,53 € |
| D 1 | 1.732,44 € | 310,06 € | 1.777,44 € | 325,06 € |
| D 2 | 1.732,44 € | 173,58 € | 1.777,44 € | 182,75 € |
| D 3 | 1.732,44 € | 123,34 € | 1.777,44 € | 130,02 € |
| E 1 | 1.615,18 € | 180,09 € | 1.656,05 € | 189,64 € |
| E 2 | 1.615,18 € | 85,08 € | 1.656,05 € | 89,21 € |
| E 3 | 1.615,18 € | 34,98 € | 1.656,05 € | 37,03 € |
| F | 1.602,65 € | 1.644,34 € |
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info

