In data 19 giugno 2025 Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo in materia di adeguamento IPCA di:
- minimi contrattuali,
- indennità di trasferta,
- indennità di reperibilità.
per il CCNL Metalmeccanica PMI (Cod. CNEL C018).
Minimi contrattuali calcolati su IPCA 2024
Le Parti, sulla base della dinamica inflattiva dell’anno 2024, hanno definito i nuovi minimi contrattuali da riconoscere dal 1° giugno 2025.
| Livello | Minimo retributivo |
| 1 | 1.587,26 € |
| 2 | 1.752,96 € |
| 3 | 1.944,96 € |
| 4 | 2.029,28 € |
| 5 | 2.173,76 € |
| 6 | 2.330,66 € |
| 7 | 2.500,42 € |
| 8 | 2.719,17 € |
| 8Q | 2.719,17 € |
| 9 | 3.023,98 € |
| 9Q | 3.023,98 € |
Le nuove indennità da riconoscere
Sempre dal 1° giugno 2025, si riconoscono nuovi importi sia per l’indennità di trasferta sia per l’indennità di reperibilità.
Trasferta
| Indennità forfettaria di trasferta | Importo |
| Trasferta intera | 50,32 € |
| Quota pasto meridiano o serale | 13,00 € |
| Quota pernottamento | 25,28 € |
Reperibilità – compenso giornaliero
| Livelli | 16 ore giorno lavorato | 24 ore giorno libero | 24 ore festive |
| 1 – 2 – 3 | 5,76 € | 8,67 € | 9,36 € |
| 4 – 5 | 6,87 € | 10,77 € | 11,56 € |
| 6 – 7 – 8 – 9 | 7,89 € | 12,98 € | 13,66 € |
Reperibilità – compenso settimanale
| Livelli | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero |
| 1 – 2 – 3 | 37,48 € | 38,17 € | 41,09 € |
| 4 – 5 | 45,10 € | 45,88 € | 49,79 € |
| 6 – 7 – 8 – 9 | 52,45 € | 53,12 € | 58,21 € |

Melania Baroncini
Redazione redigo.info

