Nelle scorse settimane le Parti stipulanti il CCNL Energia e Petrolio (Cod. CNEL B254), hanno condotto una verifica delle variazioni inflattive relative al triennio 2022-2024, registrando un differenziale positivo rispetto alle previsioni iniziali.
Pertanto, in applicazione dell’art. 34 del CCNL, le Parti hanno convenuto di prelevare dai minimi contrattuali stabiliti con l’ipotesi di accordo di aprile 2025, una quota di € 10,00 (par. livello 4), e di trasferire detta somma nell’Edr Ipca, a decorrere da luglio 2025.
Sono state dunque rappresentate le nuove tabelle retributive.
CCNL Energia e Petrolio: nuovi minimi e nuovo Edr IPCA
I nuovi minimi contrattuali previsti per il Settore Energia e Petrolio e per il Settore Industria del Gas sono:
| Livello | Minimo dal 01/07/2025 | Minimo dal 01/12/2025 | Minimo dal 01/01/2026 | Minimo dal 01/07/2026 | Minimo dal 01/07/2027 |
| 1/5 | 3.513,55 € | 3.554,94 € | 3.582,54 € | 3.658,42 € | 3.748,10 € |
| 1/4 | 3.513,55 € | 3.554,94 € | 3.582,54 € | 3.658,42 € | 3.748,10 € |
| 1/3 | 3.513,55 € | 3.554,94 € | 3.582,54 € | 3.658,42 € | 3.748,10 € |
| 1/2 | 3.513,55 € | 3.554,94 € | 3.582,54 € | 3.658,42 € | 3.748,10 € |
| 1/1 | 3.513,55 € | 3.554,94 € | 3.582,54 € | 3.658,42 € | 3.748,10 € |
| 2/4 | 3.182,05 € | 3.219,54 € | 3.244,53 € | 3.313,25 € | 3.394,47 € |
| 2/3 | 3.182,05 € | 3.219,54 € | 3.244,53 € | 3.313,25 € | 3.394,47 € |
| 2/2 | 3.182,05 € | 3.219,54 € | 3.244,53 € | 3.313,25 € | 3.394,47 € |
| 2/1 | 3.182,05 € | 3.219,54 € | 3.244,53 € | 3.313,25 € | 3.394,47 € |
| 3/4 | 2.881,73 € | 2.915,68 € | 2.938,31 € | 3.000,55 € | 3.074,11 € |
| 3/1 | 2.881,73 € | 2.915,68 € | 2.938,31 € | 3.000,55 € | 3.074,11 € |
| 3/2 | 2.881,73 € | 2.915,68 € | 2.938,31 € | 3.000,55 € | 3.074,11 € |
| 3/3 | 2.881,73 € | 2.915,68 € | 2.938,31 € | 3.000,55 € | 3.074,11 € |
| 4/4 | 2.546,61 € | 2.576,61 € | 2.596,61 € | 2.651,61 € | 2.716,61 € |
| 4/3 | 2.546,61 € | 2.576,61 € | 2.596,61 € | 2.651,61 € | 2.716,61 € |
| 4/2 | 2.546,61 € | 2.576,61 € | 2.596,61 € | 2.651,61 € | 2.716,61 € |
| 4/1 | 2.546,61 € | 2.576,61 € | 2.596,61 € | 2.651,61 € | 2.716,61 € |
| 5/4 | 2.233,24 € | 2.259,54 € | 2.277,08 € | 2.325,31 € | 2.382,32 € |
| 5/3 | 2.233,24 € | 2.259,54 € | 2.277,08 € | 2.325,31 € | 2.382,32 € |
| 5/2 | 2.233,24 € | 2.259,54 € | 2.277,08 € | 2.325,31 € | 2.382,32 € |
| 5/1 | 2.233,24 € | 2.259,54 € | 2.277,08 € | 2.325,31 € | 2.382,32 € |
| 5/0 | 2.233,24 € | 2.259,54 € | 2.277,08 € | 2.325,31 € | 2.382,32 € |
| 6/0 | 1.942,80 € | 1.965,69 € | 1.980,95 € | 2.022,90 € | 2.072,49 € |

Edr IPCA
I valori dell’Edr IPCA sono stati invece così aggiornati:
| Livello | E.d.r. IPCA 01/03/2025 | E.d.r. IPCA 01/07/2025 | E.d.r. IPCA 01/01/2026 |
| 1/5 | 46,91 € | 60,71 € | 70,37 € |
| 1/4 | 46,91 € | 60,71 € | 70,37 € |
| 1/3 | 46,91 € | 60,71 € | 70,37 € |
| 1/2 | 46,91 € | 60,71 € | 70,37 € |
| 1/1 | 46,91 € | 60,71 € | 70,37 € |
| 2/4 | 42,48 € | 54,98 € | 63,73 € |
| 2/3 | 42,48 € | 54,98 € | 63,73 € |
| 2/2 | 42,48 € | 54,98 € | 63,73 € |
| 2/1 | 42,48 € | 54,98 € | 63,73 € |
| 3/4 | 38,47 € | 49,79 € | 57,71 € |
| 3/1 | 38,47 € | 49,79 € | 57,71 € |
| 3/2 | 38,47 € | 49,79 € | 57,71 € |
| 3/3 | 38,47 € | 49,79 € | 57,71 € |
| 4/4 | 34,00 € | 44,00 € | 51,00 € |
| 4/3 | 34,00 € | 44,00 € | 51,00 € |
| 4/2 | 34,00 € | 44,00 € | 51,00 € |
| 4/1 | 34,00 € | 44,00 € | 51,00 € |
| 5/4 | 29,82 € | 38,59 € | 44,73 € |
| 5/3 | 29,82 € | 38,59 € | 44,73 € |
| 5/2 | 29,82 € | 38,59 € | 44,73 € |
| 5/1 | 29,82 € | 38,59 € | 44,73 € |
| 5/0 | 29,82 € | 38,59 € | 44,73 € |
| 6/0 | 25,94 € | 33,57 € | 38,91 € |
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info

