Conflavoro PMI, Confsal e Fesica hanno sottoscritto, in data 27 ottobre 2025, l’accordo di rinnovo economico del CCNL Igiene ambientale (Cod. CNEL K545), definendo i valori dei minimi tabellari validi per le aziende private e municipalizzate.
Le nuove tabelle retributive saranno valide con decorrenza 1° ottobre 2025.
Tabella A – personale dopo 5 anni di effettivo servizio
| Livello | Minimi dal 01/10/2025 |
| Q | 3.537,00 € |
| 8 | 3.149,00 € |
| 7 | 2.838,00 € |
| 6 | 2.569,00 € |
| 5 | 2.330,00 € |
| 4 | 2.135,00 € |
| 3 | 2.005,00 € |
| 2 | 1.905,00 € |
| 1 | 1.544,00 € |
Tabella B – personale neoassunto/passaggio di livello superiore
| Livello | Minimi dal 01/10/2025 |
| 7 | 2.700,00 € |
| 6 | 2.451,00 € |
| 5 | 2.232,00 € |
| 4 | 2.071,00 € |
| 3 | 1.912,00 € |
| 2 | 1.714,00 € |
| 1 | 1.366,00 € |
| 1J | 1.237,00 € |

Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info

