Confindustria Radio Televisioni, Anica, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil hanno siglato l’ipotesi di rinnovo del CCNL Imprese radiotelevisive (G091); l’accordo trova validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.
CCNL Imprese radiotelevisive: parte economica
Settore televisivo multimediale
Per il triennio 2025-2028 è stato concordato un aumento a regime pari a 205 € (rif. par. 5° livello), così riconosciuto:
- 80 € da gennaio 2026;
- 80 € da giugno 2027;
- 45 € da gennaio 2028.
Di seguito le tabelle retributive con i nuovi valori del minimo contrattuale, calcolati redazionalmente.
| Livello | Minimo da gennaio 2026 | Minimo da giugno 2027 | Minimo da gennaio 2028 |
| Quadro A | 2.114,34 € | 2.222,00 € | 2.282,56 € |
| Quadro B | 1.938,18 € | 2.036,91 € | 2.092,44 € |
| 9 | 2.114,34 € | 2.222,00 € | 2.282,56 € |
| 8 | 1.938,18 € | 2.036,91 € | 2.092,44 € |
| 7 | 1.787,33 € | 1.878,40 € | 1.929,62 € |
| 6 | 1.704,98 € | 1.791,79 € | 1.840,62 € |
| 5 | 1.571,00 € | 1.651,00 € | 1.696,00 € |
| 4 | 1.320,90 € | 1.388,14 € | 1.425,96 € |
| 3 | 1.102,56 € | 1.158,73 € | 1.190,33 € |
| 2 | 969,61 € | 1.018,97 € | 1.046,74 € |
| 1 | 835,62 € | 878,18 € | 902,11 € |
Una tantum
Ai lavoratori del comparto televisivo verrà altresì riconosciuto, con la retribuzione di gennaio 2026, un importo una tantum pari a 300 € (rif. par. 5° livello).
| Livello | Importi una tantum (gennaio 2026) |
| Quadro A | 403,72 € |
| Quadro B | 370,21 € |
| 9 | 403,72 € |
| 8 | 370,21 € |
| 7 | 341,49 € |
| 6 | 325,53 € |
| 5 | 300,00 € |
| 4 | 252,13 € |
| 3 | 210,64 € |
| 2 | 185,11 € |
| 1 | 159,57 € |
Settore radiofonico
L’aumento previsto per i dipendenti del comparto radiofonico è pari a 165 € (rif. par. 3° livello):
- 90 € da gennaio 2026;
- 75 € da giugno 2027.
Di seguito le tabelle retributive con i nuovi valori del minimo contrattuale, calcolati redazionalmente.
| Livello | Minimo da gennaio 2026 | Minimo da giugno 2027 |
| 6 Q | 1.632,31 € | 1.751,23 € |
| 5 | 1.464,26 € | 1.571,02 € |
| 4 | 1.204,53 € | 1.292,26 € |
| 3 | 1.028,70 € | 1.103,70 € |
| 2 | 868,41 € | 931,68 € |
| 1 | 725,69 € | 778,55 € |
Una tantum
Ai lavoratori del comparto televisivo verrà altresì riconosciuto, con la retribuzione di gennaio 2026, un importo una tantum pari a 200 € (rif. par. 3° livello).
| Livello | Importi una tantum (gennaio 2026) |
| 6 Q | 317,12 € |
| 5 | 284,71 € |
| 4 | 233,97 € |
| 3 | 200,00 € |
| 2 | 168,71 € |
| 1 | 140,94 € |
Assistenza sanitaria integrativa- Fondo Salute Sempre
A decorrere dal 1° gennaio 2027, il contributo a carico azienda sarà elevato a 13 € mensili per singolo dipendente iscritto.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info

