Con l’accordo ponte sottoscritto in data 27 ottobre 2025 le Parti – Agci Agroalimentare, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare, Fai Cisl, Flai Cgil e Uilapesca – hanno definito il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 relativo al CCNL Pesca Marittima Coop. (E072).
È riconosciuto un aumento retributivo dell’importo fisso mensile pari a 100,22 € (rif. par. 100 del personale imbarcato su natanti di stazza lorda superiore a 10 tonnellate e che esercitano strascico e/o volante), così riconosciuto:
- 20,22 € a decorrere da settembre 2025;
- 30 € da gennaio 2026;
- 50 € da febbraio 2026.
La voce ‘Valore Convenzionale Inps’ ai fini previdenziali è incrementata di 20 €.
Ai soci lavoratori imbarcati su altri sistemi e/o attrezzi di pesca, pesca subacquea professionale e pesca professionale in acque interne e lagunari, è invece riconosciuto un aumento del minimo monetario garantito pari al 3%, da erogarsi con decorrenza 1° settembre 2025. Il minimo monetario garantito per ciascuna qualifica è differenziato in funzione delle giornate di pesca effettivamente lavorate nell’anno precedente e viene determinato secondo le seguenti regole:
- giornate di pesca inferiori a 48 giorni, MMG : giorni effettivamente lavorati nel mese * il relativo importo giornaliero;
- giornate di pesca comprese tra 48 e 180 giorni, MMG: giorni effettivamente lavorati nel mese * il relativo importo giornaliero;
- giornate di pesca superiori a 180 giorni, MMG: pari agli importi riportati nelle tabelle di seguito rappresentate.
CCNL Pesca Marittima Coop: le nuove tabelle retributive
Pesca Costiera Locale
| Livello | Importo fisso mensile dal 01/09/2025 | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | TFR | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.015,27 € | 230,88 € | 134,68 € | 119,71 € | 1.500,54 € |
| Marinaio polivalente | 903,42 € | 212,24 € | 123,80 € | 110,05 € | 1.349,51 € |
| Marinaio | 877,61 € | 207,93 € | 121,29 € | 107,82 € | 1.314,65 € |
| Giovanotto | 869,00 € | 206,50 € | 120,46 € | 107,07 € | 1.303,03 € |
| Mozzo | 860,40 € | 205,07 € | 119,62 € | 106,33 € | 1.291,42 € |
| Livello | Importo fisso mensile dal 01/01/2026 | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | TFR | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.050,67 € | 236,78 € | 138,12 € | 122,77 € | 1.548,34 € |
| Marinaio polivalente | 934,92 € | 217,49 € | 126,87 € | 112,77 € | 1.392,05 € |
| Marinaio | 908,21 € | 213,03 € | 124,27 € | 110,46 € | 1.355,97 € |
| Giovanotto | 899,30 € | 211,55 € | 123,40 € | 109,69 € | 1.343,94 € |
| Mozzo | 890,40 € | 210,07 € | 122,54 € | 108,92 € | 1.331,93 € |
| Livello | Importo fisso mensile dal 01/02/2026 | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | TFR | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.109,67 € | 246,61 € | 143,86 € | 127,87 € | 1.628,01 € |
| Marinaio polivalente | 987,42 € | 226,24 € | 131,97 € | 117,31 € | 1.462,94 € |
| Marinaio | 959,21 € | 221,53 € | 129,23 € | 114,87 € | 1.424,84 € |
| Giovanotto | 949,80 € | 219,97 € | 128,31 € | 114,06 € | 1.412,14 € |
| Mozzo | 940,40 € | 218,40 € | 127,40 € | 113,24 € | 1.399,44 € |
Pesca Costiera Ravvicinata
| Livello | Importo fisso mensile dal 01/09/2025 | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | TFR | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.135,72 € | 250,95 € | 146,39 € | 130,12 € | 1.663,18 € |
| Marinaio polivalente | 1.032,48 € | 233,75 € | 136,35 € | 121,20 € | 1.523,78 € |
| Marinaio | 989,46 € | 226,58 € | 132,17 € | 117,48 € | 1.465,69 € |
| Giovanotto | 886,21 € | 209,37 € | 122,13 € | 108,56 € | 1.326,27 € |
| Mozzo | 860,40 € | 205,07 € | 119,62 € | 106,33 € | 1.291,42 € |
| Livello | Importo fisso mensile dal 01/01/2026 | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | TFR | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.175,32 € | 257,55 € | 150,24 € | 133,55 € | 1.716,66 € |
| Marinaio polivalente | 1.068,48 € | 239,75 € | 139,85 € | 124,31 € | 1.572,39 € |
| Marinaio | 1.023,96 € | 232,33 € | 135,52 € | 120,47 € | 1.512,28 € |
| Giovanotto | 917,11 € | 214,52 € | 125,14 € | 111,23 € | 1.368,00 € |
| Mozzo | 890,40 € | 210,07 € | 122,54 € | 108,92 € | 1.331,93 € |
| Livello | Importo fisso mensile dal 01/02/2026 | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | TFR | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.241,32 € | 268,55 € | 156,66 € | 139,25 € | 1.805,78 € |
| Marinaio polivalente | 1.128,48 € | 249,75 € | 145,69 € | 129,50 € | 1.653,42 € |
| Marinaio | 1.081,46 € | 241,91 € | 141,11 € | 125,43 € | 1.589,91 € |
| Giovanotto | 968,61 € | 223,10 € | 130,14 € | 115,68 € | 1.437,53 € |
| Mozzo | 940,40 € | 218,40 € | 127,40 € | 113,24 € | 1.399,44 € |
Pesca Mediterranea
| Livello | Importo fisso mensile dal 01/09/2025 | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | TFR | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.256,18 € | 271,03 € | 158,10 € | 140,53 € | 1.825,84 € |
| Marinaio polivalente | 1.152,94 € | 253,82 € | 148,06 € | 131,61 € | 1.686,43 € |
| Marinaio | 1.109,92 € | 246,65 € | 143,88 € | 127,89 € | 1.628,34 € |
| Giovanotto | 920,63 € | 215,10 € | 125,48 € | 111,54 € | 1.372,75 € |
| Mozzo | 894,82 € | 210,80 € | 122,97 € | 109,31 € | 1.337,90 € |
| Livello | Importo fisso mensile dal 01/01/2026 | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | TFR | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.299,98 € | 278,33 € | 162,36 € | 144,32 € | 1.884,99 € |
| Marinaio polivalente | 1.193,14 € | 260,52 € | 151,97 € | 135,09 € | 1.740,72 € |
| Marinaio | 1.148,62 € | 253,10 € | 147,64 € | 131,24 € | 1.680,60 € |
| Giovanotto | 952,73 € | 220,45 € | 128,60 € | 114,31 € | 1.416,09 € |
| Mozzo | 926,02 € | 216,00 € | 126,00 € | 112,00 € | 1.380,02 € |
| Livello | Importo fisso mensile dal 01/02/2026 | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | TFR | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.372,98 € | 290,50 € | 169,46 € | 150,63 € | 1.983,57 € |
| Marinaio polivalente | 1.260,14 € | 271,69 € | 158,49 € | 140,88 € | 1.831,20 € |
| Marinaio | 1.213,12 € | 263,85 € | 153,91 € | 136,81 € | 1.767,69 € |
| Giovanotto | 1.006,23 € | 229,37 € | 133,80 € | 118,93 € | 1.488,33 € |
| Mozzo | 978,02 € | 224,67 € | 131,06 € | 116,50 € | 1.450,25 € |
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info

