Il 5 novembre 2025, le Associazioni Datoriali – CNA Federmoda; CNA Produzione; CNA Artistico e Tradizionale; CONFARTIGIANATO Moda; CONFARTIGIANATO Chimica; CONFARTIGIANATO Ceramica; CASARTIGIANI; CLAAI – e le Organizzazioni Sindacali – FILCTEM CGIL; FEMCA CISL; UILTEC UIL – hanno diffuso le tabelle retributive del CCNL Moda, Chimica, Ceramica e Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco (Cod. CNEL V750).
Il verbale siglato integra le disposizioni contenute nell’Ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 21 ottobre 2025.
CCNL Moda, Chimica, Ceramica e Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco: i nuovi minimi
Area Tessile- Abbigliamento- Moda- Calzature- Pelli e cuoio- Occhiali- Giocattoli- Penne, spazzole e pennelli
Settore tessile abbigliamento
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 | Minimi da novembre 2026 |
| 8 | 2.452,61 € | 2.490,78 € | 2.548,03 € |
| 7 | 2.315,39 € | 2.351,06 € | 2.404,56 € |
| 6 | 2.171,34 € | 2.205,17 € | 2.255,92 € |
| 5 | 2.035,74 € | 2.067,57 € | 2.115,32 € |
| 4 | 1.926,63 € | 1.956,63 € | 2.001,63 € |
| 3bis | 1.882,82 € | 1.911,99 € | 1.955,74 € |
| 3 | 1.839,04 € | 1.867,37 € | 1.909,87 € |
| 2bis | 1.784,82 € | 1.811,99 € | 1.852,74 € |
| 2 | 1.738,26 € | 1.764,09 € | 1.802,84 € |
| 1 | 1.463,59 € | 1.501,35 € | 1.558,00 € |
Settore calzaturiero
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 | Minimi da novembre 2026 |
| 8 | 2.463,41 € | 2.501,58 € | 2.558,83 € |
| 7 | 2.289,60 € | 2.325,27 € | 2.378,77 € |
| 6 | 2.117,80 € | 2.151,63 € | 2.202,38 € |
| 5 | 2.011,30 € | 2.043,13 € | 2.090,88 € |
| 4 | 1.926,99 € | 1.956,99 € | 2.001,99 € |
| 3bis | 1.882,82 € | 1.911,99 € | 1.955,74 € |
| 3 | 1.838,98 € | 1.867,31 € | 1.909,81 € |
| 2bis | 1.785,00 € | 1.812,17 € | 1.852,92 € |
| 2 | 1.738,19 € | 1.764,02 € | 1.802,77 € |
| 1 | 1.463,47 € | 1.501,29 € | 1.558,00 € |
Settore pelli e cuoio
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 | Minimi da novembre 2026 |
| 6Q | 2.345,56 € | 2.383,10 € | 2.439,41 € |
| 6 | 2.345,56 € | 2.383,10 € | 2.439,41 € |
| 5 | 2.128,01 € | 2.162,87 € | 2.215,16 € |
| 4S | 1.988,43 € | 2.020,61 € | 2.068,88 € |
| 4 | 1.930,00 € | 1.960,00 € | 2.005,00 € |
| 3 | 1.853,27 € | 1.882,26 € | 1.925,75 € |
| 2 | 1.753,64 € | 1.780,46 € | 1.820,68 € |
| 1 | 1.464,41 € | 1.501,85 € | 1.558,00 € |
Settore occhiali
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 | Minimi da novembre 2026 |
| 6Q | 2.396,75 € | 2.434,29 € | 2.490,60 € |
| 6 | 2.396,75 € | 2.434,29 € | 2.490,60 € |
| 5 | 2.188,31 € | 2.223,17 € | 2.275,46 € |
| 4S | 2.026,40 € | 2.058,58 € | 2.106,85 € |
| 4 | 1.934,95 € | 1.964,95 € | 2.009,95 € |
| 3 | 1.849,82 € | 1.878,81 € | 1.922,30 € |
| 2 | 1.745,24 € | 1.772,06 € | 1.812,28 € |
| 1 | 1.464,07 € | 1.501,64 € | 1.558,00 € |
Settore giocattoli
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 | Minimi da novembre 2026 |
| 7Q | 2.406,95 € | 2.445,12 € | 2.502,37 € |
| 7 | 2.406,95 € | 2.445,12 € | 2.502,37 € |
| 6 | 2.226,51 € | 2.262,18 € | 2.315,68 € |
| 5 | 2.115,38 € | 2.149,21 € | 2.199,96 € |
| 4S | 1.997,66 € | 2.029,49 € | 2.077,24 € |
| 4 | 1.944,89 € | 1.974,89 € | 2.019,89 € |
| 3 | 1.858,66 € | 1.886,99 € | 1.929,49 € |
| 2 | 1.757,15 € | 1.782,98 € | 1.821,73 € |
| 1 | 1.469,56 € | 1.504,94 € | 1.558,00 € |
Settore penne, spazzole e pennelli
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 | Minimi da novembre 2026 |
| 8 | 2.412,09 € | 2.450,26 € | 2.507,51 € |
| 7 | 2.210,09 € | 2.245,76 € | 2.299,26 € |
| 6 | 2.098,62 € | 2.132,45 € | 2.183,20 € |
| 5 | 1.993,51 € | 2.025,34 € | 2.073,09 € |
| 4 | 1.927,44 € | 1.957,44 € | 2.002,44 € |
| 3 | 1.834,74 € | 1.863,07 € | 1.905,57 € |
| 2 | 1.731,35 € | 1.757,18 € | 1.795,93 € |
| 1 | 1.464,72 € | 1.502,03 € | 1.558,00 € |
Area Chimica e settori accorpati, Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro
Chimica e settori accorpati
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 | Minimi da novembre 2026 |
| A | 1.629,55 € | 1.650,24 € | 1.661,27 € |
| B | 1.758,15 € | 1.780,88 € | 1.793,00 € |
| C | 1.943,38 € | 1.969,50 € | 1.983,43 € |
| D | 2.160,00 € | 2.190,00 € | 2.206,00 € |
| E | 2.320,25 € | 2.353,83 € | 2.371,74 € |
| F | 2.574,12 € | 2.610,75 € | 2.630,29 € |
| G | 2.829,09 € | 2.869,79 € | 2.891,50 € |
| H | 3.001,90 € | 3.047,01 € | 3.071,07 € |
Settore plastica e gomma
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 |
| 1 | 1.624,35 € | 1.640,41 € |
| 2 | 1.769,57 € | 1.787,72 € |
| 3 | 1.824,57 € | 1.843,36 € |
| 4 | 1.899,37 € | 1.919,60 € |
| 5 | 2.004,64 € | 2.026,64 € |
| 6 | 2.153,42 € | 2.177,66 € |
| 7 | 2.398,79 € | 2.426,76 € |
| 8 | 2.619,55 € | 2.650,78 € |
| Q | 2.714,06 € | 2.746,80 € |
Settore abrasivi
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 |
| A1 | 2.784,92 € | 2.810,80 € |
| B1 | 2.517,94 € | 2.538,53 € |
| B2 | 2.360,68 € | 2.379,50 € |
| C1 | 2.182,17 € | 2.199,82 € |
| C2 | 2.132,96 € | 2.150,02 € |
| C3 | 2.074,53 € | 2.091,00 € |
| D1 | 2.024,50 € | 2.040,50 € |
| D2 | 1.894,74 € | 1.909,21 € |
| D3 | 1.850,04 € | 1.863,92 € |
| E1 | 1.794,63 € | 1.808,39 € |
| E2 | 1.706,22 € | 1.718,46 € |
| E3 | 1.648,16 € | 1.660,04 € |
| F | 1.621,37 € | 1.633,13 € |
Settore ceramica
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 |
| A1 | 2.699,70 € | 2.721,92 € |
| B1 | 2.478,75 € | 2.498,19 € |
| B2 | 2.335,58 € | 2.353,80 € |
| C1 | 2.166,72 € | 2.184,16 € |
| C2 | 2.119,56 € | 2.136,45 € |
| C3 | 2.064,32 € | 2.080,76 € |
| D1 | 2.013,50 € | 2.029,50 € |
| D2 | 1.885,26 € | 1.899,70 € |
| D3 | 1.839,29 € | 1.853,07 € |
| E1 | 1.777,78 € | 1.791,22 € |
| E2 | 1.693,20 € | 1.705,20 € |
| E3 | 1.645,95 € | 1.657,39 € |
| F | 1.598,63 € | 1.609,74 € |
Settore vetro meccanizzato (prime lavorazioni)
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 |
| F | 1.659,41 € | 1.671,35 € |
| E1 | 1.787,85 € | 1.801,22 € |
| E2 | 1.929,90 € | 1.944,83 € |
| E3 | 1.969,87 € | 1.985,15 € |
| D1 | 2.029,15 € | 2.045,15 € |
| D2 | 2.173,12 € | 2.190,67 € |
| D3 | 2.228,35 € | 2.246,50 € |
| C1 | 2.284,22 € | 2.302,97 € |
| C2 | 2.327,67 € | 2.346,89 € |
| B1 | 2.529,84 € | 2.551,21 € |
| B2 | 2.592,94 € | 2.614,91 € |
| A1 | 2.813,56 € | 2.837,56 € |
| A2 | 2.878,68 € | 2.903,40 € |
Settore trasformazione vetro (seconde lavorazioni)
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 |
| 1 | 1.659,41 € | 1.671,35 € |
| 2 | 1.787,85 € | 1.801,22 € |
| 3 | 1.929,93 € | 1.944,86 € |
| 4 | 2.029,15 € | 2.045,15 € |
| 5 | 2.173,12 € | 2.190,67 € |
| 5A | 2.228,36 € | 2.246,51 € |
| 6 | 2.284,22 € | 2.302,97 € |
| 6A | 2.327,66 € | 2.346,88 € |
| 7 | 2.529,85 € | 2.551,22 € |
| 8 | 2.770,07 € | 2.794,07 € |
| 8A | 2.835,24 € | 2.859,96 € |
Settore vetro (soffio a mano e semiautomatiche)
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 |
| 1 | 1.656,85 € | 1.668,70 € |
| 2 | 1.739,38 € | 1.752,18 € |
| 3 | 1.826,58 € | 1.840,33 € |
| 4 | 1.917,96 € | 1.932,66 € |
| 5 | 2.036,95 € | 2.052,95 € |
| 6 | 2.181,89 € | 2.199,43 € |
| 7 | 2.281,00 € | 2.299,61 € |
| 8 | 2.525,17 € | 2.546,38 € |
| 8A | 2.544,92 € | 2.566,37 € |
| 9 | 2.764,82 € | 2.788,64 € |
| 9A | 2.829,80 € | 2.854,33 € |
Decorazione piastrelle in terzo fuoco
| Livello | Minimi da gennaio 2026 | Minimi da agosto 2026 | Minimi da novembre 2026 |
| A | 1.938,89 € | 1.987,46 € | 2.023,89 € |
| B | 1.771,00 € | 1.815,37 € | 1.848,65 € |
| C | 1.673,97 € | 1.715,91 € | 1.747,36 € |
| D | 1.596,65 € | 1.636,65 € | 1.666,65 € |
| E | 1.527,81 € | 1.566,09 € | 1.594,80 € |
| F | 1.470,90 € | 1.507,75 € | 1.535,39 € |
| G | 1.364,75 € | 1.398,94 € | 1.424,58 € |
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info

