Unionmeccanica Confapi, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno definito la quota dell’incremento complessivo per il CCNL Metalmeccanica PMI sulla base della dinamica inflattiva relativa all’anno 2022 misurata con l’IPCA.
Le Parti hanno siglato, in data 16 giugno 2023 il Verbale di accordo, indicando l’adeguamento dei minimi contrattuali, dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.
Minimi retributivi
I nuovi minimi retributivi in vigore da giugno 2023 sono i seguenti:
| Livello | Importi |
| 9Q | 2.792,49 € |
| 9 | 2.792,49 € |
| 8Q | 2.511,01 € |
| 8 | 2.511,01 € |
| 7 | 2.309,01 € |
| 6 | 2.152,24 € |
| 5 | 2.007,35 € |
| 4 | 1.873,93 € |
| 3 | 1.796,07 € |
| 2 | 1.618,77 € |
| 1 | 1.465,75 € |
L’indennità di trasferta
Le Parti firmatarie del CCNL Metalmeccanica PMI hanno definito i nuovi importi dell’indennità forfettaria di trasferta; gli importi decorreranno sono validi dal 1 giugno 2023.
| Misura dell’indennità | Importo |
| Trasferta intera | 46,47 € |
| Quota pasto (meridiano o serale) | 12,42 € |
| Quota pernottamento | 22,59 € |
L’indennità di reperibilità
Gli importi dell’indennità di reperibilità validi a decorrere dal 1 giugno 2023 sono i seguenti:
| Livello | 16 ore giorno lavorato | 24 ore giorno libero | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero |
| Superiore al 5° livello | 7,29 € | 11,98 € | 12,61 € | 48,43 € | 49,06 € | 53,75 € |
| 4° e 5° livello | 6,34 € | 9,95 € | 10,67 € | 41,65 € | 42,37 € | 45,98 € |
| 1°, 2°, 3° livello | 5,32 € | 8,01 € | 8,65 € | 34,61 € | 35,25 € | 37,94 € |
Verbale di accordo Metalmeccanica PMI_16/06/2023
Sitografia
www.fiom-cgil.it
Alessia Mirabella

