L’accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dello Sport è stato sottoscritto in data 12 gennaio 2024 da CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT CONFCOMMERCIO, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA, SLC CGIL, FISASCAT CISL, UILCOM UIL: sarà valido dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
Campo d’applicazione
Il CCNL è applicato ai lavoratori occupati da enti, federazioni, associazioni, società, imprese e lavoratori autonomi, con o senza fine di lucro, caratterizzati da un’organizzazione finalizzata al raggiungimento dello scopo relativo alla gestione degli atleti, nonché alla promozione e/o gestione della pratica sportiva, del fitness e del benessere.
Il rinnovo del CCNL per i lavoratori dello Sport segna un passaggio importante rispetto a quella che era la diversa disciplina applicata ai dipendenti assunti ante 22 dicembre 2015 e ai dipendenti assunti successivamente a tale data; Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con incarico al Lavoro e Welfare, dichiara infatti: “[…] non volendo essere uno strumento limitato a poche tipologie e azzera le differenze tra quanti lo hanno sottoscritto prima o dopo il 2015. È un contratto uguale per tutti, insomma, un risultato non banale”.
Superminimo assorbibile dipendenti assunti ante 22/12/2015: norma transitoria
Il superminimo assorbibile, per i dipendenti assunti ante 22/12/2015, derivante dalla suddivisione dell’importo della 14^ mensilità nelle 13 attualmente previste, sarà erogato mensilmente in forma decrescente fino al 31/12/2028.
Le nuove retribuzioni
Il trattamento economico e normativo specificato nelle seguenti tabelle è il risultato di un’opera di armonizzazione di alcuni istituti previsti nella precedente contrattazione. Tale armonizzazione ha assorbito e assorbirà nel tempo, all’interno della retribuzione base, alcuni istituti contrattuali previsti nel precedente CCNL, che pertanto non saranno più applicati.
Tabelle retributive lavoratori
| Livello | Retribuzione da gennaio 2024 | Retribuzione da luglio 2024 | Retribuzione da luglio 2025 | Retribuzione da luglio 2026 | Retribuzione da novembre 2026 | Retribuzione da novembre 2028 | Retribuzione da novembre 2029 |
| Q | 1.943,93 € | 1.999,76 € | 2.041,62 € | 2.083,49 € | 2.137,11 € | 2.190,72 € | 2.244,34 € |
| 1 | 1.856,08 € | 1.909,26 € | 1.949,15 € | 1.989,04 € | 2.040,11 € | 2.091,19 € | 2.142,27 € |
| 2 | 1.686,04 € | 1.734,44 € | 1.770,74 € | 1.807,04 € | 1.853,52 € | 1.900,00 € | 1.946,49 € |
| 3 | 1.527,36 € | 1.570,99 € | 1.603,71 € | 1.636,42 € | 1.678,32 € | 1.720,22 € | 1.762,12 € |
| 4 | 1.406,82 € | 1.446,82 € | 1.476,82 € | 1.506,82 € | 1.545,24 € | 1.583,65 € | 1.622,07 € |
| 5 | 1.319,18 € | 1.356,87 € | 1.385,15 € | 1.413,42 € | 1.449,62 € | 1.485,82 € | 1.522,03 € |
| 6 | 1.247,94 € | 1.283,49 € | 1.310,16 € | 1.336,82 € | 1.370,96 € | 1.405,11 € | 1.439,25 € |
Tabelle retributive per i lavoratori contrattualizzati ante 22 dicembre 2015, progressione di assorbimento in paga base della 14^ma
NdR: correzione dei refusi, Dichiarazione a verbale del 23/01/2014 siglata dalle Parti : corretta retribuzione livello Q da novembre 2026.
Tabelle retributive
| Livello | Retribuzione da gennaio 2024 | Retribuzione da luglio 2026 | Retribuzione da novembre 2026 | Retribuzione da novembre 2028 | Retribuzione da novembre 2029 |
| Q | 1.943,93 € | 2.083,49 € | 2.137,11 € | 2.190,72 € | 2.244,34 € |
| 1 | 1.856,08 € | 1.989,04 € | 2.040,11 € | 2.091,19 € | 2.142,27 € |
| 2 | 1.686,04 € | 1.807,04 € | 1.853,52 € | 1.900,00 € | 1.946,49 € |
| 3 | 1.527,36 € | 1.636,42 € | 1.678,32 € | 1.720,22 € | 1.762,12 € |
| 4 | 1.406,82 € | 1.506,82 € | 1.545,24 € | 1.583,65 € | 1.622,07 € |
| 5 | 1.319,18 € | 1.413,42 € | 1.449,62 € | 1.485,82 € | 1.522,03 € |
| 6 | 1.247,94 € | 1.336,82 € | 1.370,96 € | 1.405,11 € | 1.439,25 € |
Progressione di assorbimento 14^ma
| Livello | Superminimo non assorbibile | Superminimo assorbibile 14^ma da gennaio 2024 ad ottobre 2026 | Una tantum (ratei 14^ma da 01/07/2023 al 31/12/2023) – da erogare al 30/06/2024 | Superminimo assorbibile 14^ma da novembre 2026 a dicembre 2027 | Superminimo assorbibile 14^ma da gennaio 2028 a dicembre 2028 | Superminimo assorbibile 14^ma da gennaio 2029 in poi |
| Q | 74,24 € | 160,85 € | 965,08 € | 107,23 € | 53,62 € | 0,00 € |
| 1 | 70,72 € | 153,23 € | 919,40 € | 102,16 € | 51,08 € | 0,00 € |
| 2 | 63,36 € | 139,45 € | 836,70 € | 92,97 € | 46,48 € | 0,00 € |
| 3 | 58,01 € | 125,70 € | 754,19 € | 83,80 € | 41,90 € | 0,00 € |
| 4 | 53,19 € | 115,25 € | 691,51 € | 76,83 € | 38,42 € | 0,00 € |
| 5 | 50,13 € | 108,61 € | 651,65 € | 72,41 € | 36,20 € | 0,00 € |
| 6 | 47,28 € | 102,43 € | 614,61 € | 68,29 € | 34,14 € | 0,00 € |
NdR: correzione dei refusi, Dichiarazione a verbale del 23/01/2014 siglata dalle Parti: erogazione una tantum concordata al 30/06/2024.
NdR: correzione dei refusi, nuova versione CCNL 03/2024: modificato importo superminimo livello 2.
CCNL per i lavoratori dello Sport: l’accordo di rinnovo 2024-2026
Sitografia
www.confcommercio.it
www.cnel.it

