Lo scorso 19 gennaio 2024 Federpesca, Coldiretti Impresa Pesca, Fai Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca hanno siglato l’accordo – prettamente economico e finalizzato a tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni – del CCNL Pesca Marittima Industria.
Le Parti hanno convenuto un incremento del 5% del Minimo Monetario Garantito, quale recupero del differenziale per il biennio 2022-2023.
Le nuove retribuzioni
L’incremento del 5%, da applicare al Minimo Monetario Garantito, sarà riconosciuto in due tranche, a partire dal 1 gennaio 2024:
- 2,5% dal 1 gennaio 2024
- 2,5% dal 1 gennaio 2025
Pesca Costiera Locale
Dal 1 gennaio 2024
| Livello | Importo fisso mensile | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.083,25 € | 242,21 € | 141,29 € | 1.466,75 € |
| Marinaio polivalente | 963,91 € | 222,32 € | 129,69 € | 1.315,92 € |
| Marinaio | 936,37 € | 217,73 € | 127,01 € | 1.281,11 € |
| Giovanotto | 927,19 € | 216,20 € | 126,12 € | 1.269,51 € |
| Mozzo | 918,01 € | 214,67 € | 125,22 € | 1.257,90 € |
Dal 1 gennaio 2025
| Livello | Importo fisso mensile | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.109,67 € | 246,61 € | 143,86 € | 1.500,14 € |
| Marinaio polivalente | 987,42 € | 226,24 € | 131,97 € | 1.345,63 € |
| Marinaio | 959,21 € | 221,53 € | 129,23 € | 1.309,97 € |
| Giovanotto | 949,80 € | 219,97 € | 128,31 € | 1.298,08 € |
| Mozzo | 940,40 € | 218,40 € | 127,40 € | 1.286,20 € |
Pesca Costiera Ravvicinata
Dal 1 gennaio 2024
| Livello | Importo fisso mensile | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.211,77 € | 263,63 € | 153,78 € | 1.629,18 € |
| Marinaio polivalente | 1.101,61 € | 245,27 € | 143,07 € | 1.489,95 € |
| Marinaio | 1.055,71 € | 237,62 € | 138,61 € | 1.431,94 € |
| Giovanotto | 945,55 € | 219,26 € | 127,90 € | 1.292,71 € |
| Mozzo | 918,01 € | 214,67 € | 125,22 € | 1.257,90 € |
Dal 1 gennaio 2025
| Livello | Importo fisso mensile | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.241,33 € | 268,55 € | 156,66 € | 1.666,54 € |
| Marinaio polivalente | 1.128,48 € | 249,75 € | 145,69 € | 1.523,92 € |
| Marinaio | 1.081,46 € | 241,91 € | 141,11 € | 1.464,48 € |
| Giovanotto | 968,61 € | 223,10 € | 130,14 € | 1.321,85 € |
| Mozzo | 940,40 € | 218,40 € | 127,40 € | 1.286,20 € |
Pesca Mediterranea o d’altura
Dal 1 gennaio 2024
| Livello | Importo fisso mensile | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.340,32 € | 285,05 € | 166,28 € | 1.791,65 € |
| Marinaio polivalente | 1.230,16 € | 266,69 € | 155,57 € | 1.652,42 € |
| Marinaio | 1.184,26 € | 259,04 € | 151,11 € | 1.594,41 € |
| Giovanotto | 982,29 € | 225,38 € | 131,47 € | 1.339,14 € |
| Mozzo | 954,75 € | 220,79 € | 128,80 € | 1.304,34 € |
Dal 1 gennaio 2025
| Livello | Importo fisso mensile | 13ma e 14ma mensile | Ferie mensile | MMG mensile |
| Comandante – Motorista capopesca | 1.373,02 € | 290,50 € | 169,46 € | 1.832,98 € |
| Marinaio polivalente | 1.260,17 € | 271,69 € | 158,49 € | 1.690,35 € |
| Marinaio | 1.213,15 € | 263,86 € | 153,92 € | 1.630,93 € |
| Giovanotto | 1.006,25 € | 229,38 € | 133,80 € | 1.369,43 € |
| Mozzo | 978,04 € | 224,67 € | 131,06 € | 1.333,77 € |
Pesca Oceanica
Dal 1 gennaio 2024
| Livello | Importo fisso mensile | 13ma e 14ma mensile | Festività mensile | Ferie mensile | MMG mensile |
| Comandante | 2.849,47 € | 536,58 € | 681,04 € | 313,00 € | 4.380,09 € |
| Direttore di macchina | 2.187,66 € | 426,28 € | 541,04 € | 248,66 € | 3.403,64 € |
| 1° ufficiale | 1.792,41 € | 360,40 € | 457,43 € | 210,23 € | 2.820,47 € |
| 2° ufficiale | 1.636,15 € | 334,36 € | 424,38 € | 195,04 € | 2.589,93 € |
| Nostromo | 1.424,74 € | 299,12 € | 379,66 € | 174,49 € | 2.278,01 € |
| Marinaio Retiere | 1.332,82 € | 283,80 € | 360,21 € | 165,55 € | 2.142,38 € |
| Giovanotto | 1.112,21 € | 247,04 € | 313,55 € | 144,10 € | 1.816,90 € |
| Mozzo | 1.047,87 € | 236,31 € | 299,93 € | 137,85 € | 1.721,96 € |
Dal 1 gennaio 2025
| Livello | Importo fisso mensile | 13ma e 14ma mensile | Festività mensile | Ferie mensile | MMG mensile |
| Comandante | 2.918,95 € | 548,16 € | 695,74 € | 319,76 € | 4.482,61 € |
| Direttore di macchina | 2.241,00 € | 435,17 € | 552,33 € | 253,85 € | 3.482,35 € |
| 1° ufficiale | 1.836,11 € | 367,69 € | 466,68 € | 214,48 € | 2.884,96 € |
| 2° ufficiale | 1.676,04 € | 341,01 € | 432,82 € | 198,92 € | 2.648,79 € |
| Nostromo | 1.459,47 € | 304,91 € | 387,00 € | 177,87 € | 2.329,25 € |
| Marinaio Retiere | 1.365,31 € | 289,22 € | 367,09 € | 168,71 € | 2.190,33 € |
| Giovanotto | 1.139,33 € | 251,56 € | 319,28 € | 146,74 € | 1.856,91 € |
| Mozzo | 1.073,42 € | 240,57 € | 305,34 € | 140,33 € | 1.759,66 € |
Tabelle retributive_ CCNL Pesca Marittima Ind.
Sitografia

