Le Parti stipulanti il CCNL Legno e Arredamento Ind. (F051) hanno sottoscritto e definito in data 27 gennaio 2025 le nuove retribuzioni, valide a decorrere da gennaio 2025.
Gli importi relativi all’aumento di gennaio dovranno essere erogati con la retribuzione di febbraio.
A decorrere da gennaio 2025 le nuove retribuzioni sono pertanto le seguenti:
| Categoria | Paga base da 01/2025 | Contingenza | EDR | Totale |
| AD3 | 2.536,28 € | 531,91 € | 10,33 € | 3.078,52 € |
| AD2 | 2.478,22 € | 531,91 € | 10,33 € | 3.020,46 € |
| AD1 | 2.358,74 € | 529,75 € | 10,33 € | 2.898,82 € |
| AC5 | 2.239,93 € | 527,94 € | 10,33 € | 2.778,20 € |
| AC4 | 2.061,83 € | 525,22 € | 10,33 € | 2.597,38 € |
| AC3/AC2/AS4 | 1.883,66 € | 522,41 € | 10,33 € | 2.416,40 € |
| AS3 | 1.795,17 € | 521,02 € | 10,33 € | 2.326,52 € |
| AC1/AS2 | 1.705,36 € | 518,45 € | 10,33 € | 2.234,14 € |
| AE4/AS1 | 1.633,95 € | 517,76 € | 10,33 € | 2.162,04 € |
| AE3 | 1.544,94 € | 516,53 € | 10,33 € | 2.071,80 € |
| AE2 | 1.455,87 € | 514,79 € | 10,33 € | 1.980,99 € |
| AE1 | 1.230,69 € | 512,16 € | 10,33 € | 1.753,18 € |
CCNL Legno e Arredamento Ind. – volantino
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info

