Le Parti – Assocap, Fai Cisl, Flai Cisl e Uila Uil – hanno diffuso il testo definitivo del CCNL Consorzi Agrari (A141), valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Di seguito le tabelle retributive complete.
| Livelli | Stipendio base da gennaio 2025 | Stipendio base da gennaio 2026 | Stipendio base da gennaio 2027 |
| 1Q | 2.149,74 € | 2.212,99 € | 2.276,24 € |
| 1 | 2.149,74 € | 2.212,99 € | 2.276,24 € |
| 2 | 1.945,72 € | 2.002,97 € | 2.060,22 € |
| 3S | 1.661,84 € | 1.710,74 € | 1.759,64 € |
| 3 | 1.529,42 € | 1.574,42 € | 1.619,42 € |
| 4S | 1.426,84 € | 1.468,82 € | 1.510,80 € |
| 4 | 1.336,36 € | 1.375,68 € | 1.415,00 € |
| 5 | 1.197,79 € | 1.233,03 € | 1.268,27 € |
| 6 | 1.040,26 € | 1.070,87 € | 1.101,48 € |
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info

